Kandilli, AFAD son depremler listesi

Son haftalarda Malatya, Konya, Erzurum ve Düzce’de yaşanan depremlerin ardından Türkiye’nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttı. 24 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri…

AFAD SON DEPREMLER – 24 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de kaydedilen son deprem Şanlıurfa Hilvan’da 23/11/2021 – 09:56:46’da meydana gelen 1.6 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 24 KASIM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.24 11:28:41 38.1252 42.5413 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUKSU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.11.24 09:03:42 39.0900 29.0258 12.8 -.- 2.1 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.24 08:23:51 39.4277 31.5165 0.0 -.- 1.1 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2021.11.24 07:53:44 36.2422 31.2957 5.0 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.24 07:49:24 38.0160 27.0882 3.5 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.24 07:02:59 36.5620 28.3067 39.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.24 06:01:55 40.2305 31.8448 5.4 -.- 1.4 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.11.24 05:39:45 34.8810 26.2887 22.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.11.24 05:39:54)
2021.11.24 05:07:13 38.9872 42.0297 8.5 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.24 04:44:43 37.2533 29.4790 3.3 -.- 1.3 -.- DARIVEREN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.11.24 04:24:07 34.7770 25.2420 16.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.24 04:22:33 40.8695 31.0628 18.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2021.11.24 04:02:49 40.1203 31.7645 3.6 -.- 1.3 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.11.24 03:46:33 38.4798 38.7972 4.7 -.- 1.5 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.24 03:35:27 38.2973 39.7060 7.8 -.- 1.2 -.- YAPRAKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2021.11.24 03:18:09 39.8830 41.9588 5.0 -.- 1.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 03:16:20 37.6630 37.9693 7.2 -.- 1.2 -.- UCGOZ-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.11.24 03:08:34 37.8830 26.9890 9.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.24 02:41:56 38.8658 38.1305 5.0 -.- 1.0 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.11.24 02:01:59 39.4580 28.2248 12.2 -.- 2.5 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.11.24 02:01:38 40.1383 27.2970 15.2 -.- 1.7 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.11.24 01:51:05 38.6555 27.5037 20.0 -.- 1.1 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel
2021.11.24 01:49:32 38.6878 27.5232 9.5 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel
2021.11.24 01:47:01 40.6328 36.6418 6.2 -.- 1.6 -.- CAKIR-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.11.24 01:32:56 38.7733 31.3478 13.1 -.- 1.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.24 01:25:26 39.7717 41.8587 12.9 -.- 1.2 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 01:18:06 35.8143 35.5265 11.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.24 01:04:31 37.1428 36.2110 7.6 -.- 1.5 -.- CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel
2021.11.24 00:49:32 40.7250 32.9402 8.8 -.- 1.6 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.11.24 00:05:49 39.4973 40.8830 26.3 -.- 1.5 -.- KAPLICA-CAT (ERZURUM) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir