AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar merakla son depremler listesini araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 22 Ocak Kandilli – AFAD son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER – 24 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 24 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.24 09:49:44 36.9897 35.2997 9.0 -.- 2.0 -.- SEYHAN (ADANA) İlksel
2022.01.24 09:36:14 39.3567 40.9247 6.7 -.- 1.7 -.- ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.01.24 09:14:19 37.0200 37.6378 0.0 -.- 1.7 -.- GUNBULUR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.01.24 09:00:50 38.4545 36.7603 3.6 -.- 1.4 -.- DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.24 08:39:23 38.3820 38.7673 4.4 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2022.01.24 08:14:38 35.6868 26.3790 12.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.24 08:09:42 40.3383 27.0085 15.2 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2022.01.24 08:08:47 40.3407 27.0108 11.4 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2022.01.24 07:39:13 35.1480 25.3407 11.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.24 06:28:50 36.9243 27.6000 8.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.24 05:54:04 36.1082 29.7610 5.0 -.- 1.4 -.- SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.01.24 05:24:54 41.2077 23.5943 7.5 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.24 05:11:21 35.5983 26.6025 24.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.24 03:26:52 37.7317 26.0978 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.24 02:54:59 38.5522 39.4133 4.8 -.- 1.2 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel
2022.01.24 02:46:45 36.9035 28.2745 53.8 -.- 1.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.01.24 02:32:22 39.9715 42.1005 5.4 -.- 1.2 -.- YUZOREN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.24 01:46:12 35.0938 25.1895 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.24 01:42:23 40.1428 24.4138 1.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.24 01:18:18 40.8100 31.8648 5.0 -.- 1.7 -.- ULUMESCIT-(BOLU) İlksel
2022.01.24 01:13:57 39.2832 40.2135 11.9 -.- 1.7 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2022.01.24 00:32:55 39.3058 41.7988 5.0 -.- 2.5 -.- YELPIZ-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.01.24 00:28:34 37.2520 30.7848 17.4 -.- 1.5 -.- KIZILSEKI-BUCAK (BURDUR) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir